Всеобщий совместный подшипник (всеобщее соединение, U-соединение, Spicer или выносливое соединение Spicer, соединение Cardan, или соединение Hooke) вид подшипника составленный креста/соединения/паука и 4 4 наполненных тавот подшипников ролика иглы. Обыкновенно использовано с валами которые передают роторное движение. Оно может передать большой вращающий момент на низкое трение.
Всеобщие совместные подшипники для пользы в различных типах применения. Они использованы в автомобильной промышленности, для соединений в карданных валах автомобиля неиндивидуального пользования, и также в других индустриях, для особенных применений.
U-соединения с 4 простыми круглыми подшипниками (FIG-A)
U-соединения с 4 калибровали круглые подшипники (FIG-B)
СМОКВА | НОМЕР ДЕТАЛИ | D | O | L | SPICER | GMB | GKN | ТОЧНОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
B | 5-100X | 25,4 | 38,5 | 5-100X | G5-100X | 514 | |||
5-101X | 23,82 | 61,3 | 5-101X | GU400 | HS150 | 340 | |||
B | 5-103X | 23,83 | 35 | 5-103X | G5-103X | HS410 | 338 | ||
B | 5-105X | 25,4 | 38,5 | 5-105X | G5-105X | 514G | |||
5-10X | 30,188 | 106,35 | 5-10X | GU2050 | HS179 | 330 | |||
5-111X | 23,825 | 61,3 | 5-111X | HS194 | 341 | ||||
5-113X | 27 | 81,78 | 5-113X | G5-113X | HS166 | 369 | |||
B | 5-1200X | 27 | 57,4 | 5-1200X | G5-1200X | 429 | |||
B | 5-1201X | 27/28.6 | 55,5 | 5-1201X | G5-1201X | 430 | |||
B | 5-1203X | 27 | 67,6 | 5-1203X | G5-1203X | 433 | |||
AB | 5-1204X | 27/28.6 | 67,6 | 92 | 5-1204X | 434 | |||
5-12062X | 48,05 | 161 | 5-12062X | HS268 | |||||
B | 5-1206X | 30,188 | 76,28 | 5-1206X | G5-1206X | 427 | |||
5-12072X | 57,05 | 162,9 | 5-12072X | ||||||
5-12100X | 45 | 120,4 | 5-12100X | GU7530 | HS260 | ||||
5-121X | 27 | 81,75 | 5-121X | G5-121X | |||||
B | 5-12213X | 38 | 57,2 | 5-12213X | GU7300 | ||||
5-12219X | 48,05 | 125,8 | 5-12219X | GU7620 | HS272 | ||||
5-12276X | 44,1 | 149 | 5-12276X | ||||||
5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | ||||||
5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | GU7560 | HS282 | ||||
5-12932X | 57,07 | 152 | 5-12932X | GU7630 | HS289 | ||||
5-129X | 28,6 | 66,5 | 5-129X | GGPL-14R | 880 | ||||
B | 5-1300X | 31,25 | 46 | 5-1300X | GU2500 | ||||
B | 5-1301X | 31,3 | 71,5 | 5-1301X | G5-1301X | 304 | |||
B | 5-1306X | 27,4 | 50,9 | 5-1306X | G5-1306X | HS442 | 315G | ||
B | 5-1306X-1 | 27,4 | 50,8 | 5-1306X-1 | G5-1306X-1 | HS442 | 317 | ||
B | 5-1309X | 28,6 | 63,96 | 5-1309X | G5-1309X | 316 | |||
AB | 5-1312X | 28.6/28.58 | 91 | 60 | 5-1312X | 375 | |||
5-134X | 27 | 92/81.7 | 5-134X | G5-134X | 353 | ||||
B | 5-1500X | 20,02 | 34,7 | 5-1500X | GUN28 | HS124 | 392 | ||
B | 5-1501X | 25,02 | 40 | 5-1501X | GUN27 | HS420 | 391 | ||
B | 5-1502X | 26 | 42 | 5-1502X | GUT13 | HS432 | 394 | ||
B | 5-1503X | 25,02 | 39,8 | 5-1503X | |||||
B | 5-1505X | 28,02 | 52,9 | 5-1505X | GUN29 | HS448 | 393 | ||
B | 5-1506X | 38 | 57,2 | 5-1506X | GU7300 | HS480 | 463 | ||
B | 5-1508X | 26 | 53,6 | 5-1508X | GUT12 | HS436 | 390 | ||
5-1509X | 28,52 | 77,7 | 5-1509X | GUT14 | HS172 | 396 | |||
B | 5-1510X | 29 | 49 | 5-1510X | GUT17 | HS454 | 387 | ||
B | 5-1511X | 32 | 61 | 5-1511X | GUT20 | HS470 | 389 | ||
B | 5-1514X | 22,52 | 34 | 5-1514X | 385 | ||||
5-1516X | 25,02 | 76,44 | 5-1516X | GUM88 | HS153 | 399 | |||
5-153X | 27 | 81,78 | 5-153X | GU1000 | HS166 | 369 | |||
5-155X | 34,93 | 126,22 | 5-155X | G5-155X | HS275 | 358 | |||
5-160X | 30,188 | 106,35 | 5-160X | GU2050 | HS179 | 330 | |||
5-165X | 41,24 | 142 | 5-165X | G5-165X | HS252 | 359 | |||
B | 5-170X | 23,83 | 34,85 | 5-170X | G5-170X | HS410 | 338 | ||
5-178X | 30,188 | 92,075 | 5-178X | GU2200 | HS182 | 331 | |||
5-188X | 34,93 | 106,31 | 5-188X | GU2300 | HS263 | 351 | |||
5-200X | 27 | 81,78 | 5-200X | G5-200X | HS166 | 329 | |||
B | 5-2011X | 25,4 | 55 | 5-2011X | GU6200 | HS430 | 507 | ||
AB | 5-212X | 27.02/28.6 | 60,2 | 92 | 5-212X | G5-212X | 355 | ||
5-213X | 27 | 92 | 5-213X | G5-213X | 354 | ||||
B | 5-242X | 27,04 | 41,8 | 5-242X | GGL-12R | HS440 | 995 | ||
5-243X | 31,75 | 81,4 | 5-243X | GGP-35R | HS202 | 964 | |||
AB | 5-248X | 25.39/27 | 38,6 | 62 | 5-248X | 361 | |||
5-251X | 27 | 81,75 | 5-251X | G5-251X | HS166 | 369 | |||
B | 5-2532X | 28,6 | 49 | 5-2532X | 513 | ||||
B | 5-260X | 27 | 52,5 | 5-260X | G5-260X | HS162 | 365 | ||
5-263X | 34,93 | 106,31 | 5-263X | G5-263X | HS263 | 351 | |||
B | 5-273X | 27 | 67,6 | 5-273X | G5-273X | 433 | |||
5-275X | 34,93 | 126,22 | 5-275X | G5-275X | HS275 | 358 | |||
B | 5-297X | 30,2 | 52,5 | 5-297X | G5-297X | HS457 | 371 | ||
B | 5-297X-1 | 30,2 | 52,5 | 5-297X-1 | G5-297X-1 | HS457 | 377 | ||
B | 5-3011X | 28,6 | 59,9 | 5-3011X | HS453 | 492 | |||
AB | 5-3022X | 27/28.6 | 60,2 | 81,78 | 5-3022X | 372 | |||
5-3147X | 28,6 | 60,2 | 5-3147X | GU6370 | HS451 | 534G | |||
B | 5-350X | 27 | 56,8 | 5-350X | 366 | ||||
B | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5-353X | G5-353X | 319 | |||
5-431X | 33,3 | 67,48 | 5-431X | GGP-44R | 888 | ||||
5-443X | 27,01 | 61,95 | 5-443X | G5-443X | HS197 | 437G | |||
AB | 5-450X | 27.01/27 | 52,5 | 81,78 | 5-450X | 455 | |||
5-4X | 27,009 | 74,6 | 5-4X | GU1100 | HS195 | 344 | |||
AB | 5-544X | 28.6/27 | 60 | 81,4 | 5-544X | 372 | |||
B | 5-74X | 27 | 52,4 | 5-74X | G5-260X | HS441 | 356 | ||
B | 5-92X | 24,61 | 34,36 | 5-92X | GGPL-6R | HS416 | 861 | ||
EG10 | 22,02 | 54,15 | K5-A588 | GUA-3 | HS130 | 811 | |||
EG20 | 23,82 | 61,45 | K5-A64 | GUA-5 | HS185 | 341AG | |||
EG30 | 27,02 | 70,15 | K5-A590 | GUA-7 | HS168 | 813 | |||
EG40 | 27,02 | 74,8 | K5-LGB36R | GUA-8 | HS186 | 344AG | |||
EG50 | 30,22 | 80,15 | K5-A591 | GUA-11 | HS198 | 815 | |||
EG60 | 30,22 | 92,2 | K5-LGB182 | GUA-12 | HS182 | 331AG | |||
EG60-1 | 30,2 | 92 | EG60-1 | ||||||
EG70 | 30,22 | 106,65 | K5-A536 | GUA-13 | HS179 | 330 | |||
EG80 | 34,92 | 106,5 | K5-A538 | GUA-17 | HS183 | 351AG | |||
ST1538 | 15 | 38,1 | |||||||
ST1539 | 15 | 39,1 | |||||||
ST1540 | 15 | 40 | |||||||
ST1638 | 16 | 38 | |||||||
ST1639 | 16 | 39 | |||||||
ST1640 | 16 | 40 | |||||||
ST1940 | 19 | 40 | |||||||
ST1948 | 19 | 48 | |||||||
SPL140-1X | 49,22 | 139 | SPL140-1X | ||||||
SPL170-1X | 55,02 | 164 | SPL170-1X | ||||||
SPL250-1X | 60 | 163 | SPL250-1X | ||||||
SPL70-1X | 34,9 | 126,1 | SPL70-1X | ||||||
SPL90-1X | 41,28 | 126 | SPL90-1X | ||||||
AP0-10 | 22 | 54,8 | 40116 | GUA-4 | HS132 | 812 | |||
AP3-11 | 27 | 70 | 40127 | GUA-7 | HS168 | 813 | |||
AP4-21 | 27 | 74,6 | 44444 | GUA-8 | HS186 | 344G | |||
AP0-35 | 32 | 76 | 312410 | GUA-14 | HS204 | 814 | |||
AP1-00 | 22 | 54 | GUA-3 | HS130 | 811 | ||||
AP2106 | 23.8/27 | 74.62/91 | HS786 | ||||||
AP3506 | 27/32.02 | 94/76 | HS787 | ||||||
C01 | 18 | 47 | GUA-1 | HS108 | |||||
C737 | 23,84 | 61,2 | |||||||
C741 | 27,01 | 74,65 | |||||||
C770 | 27,01 | 81,75 | |||||||
C771 | 30,2 | 106,3 | |||||||
CZ-170 | 27 | 80 | |||||||
CZ-183 | 27 | 71,3 | |||||||
CZ-280 | 65,03 | 189,7 | |||||||
GU1000 | 27 | 81,78 | 5-153X | GU1000 | HS166 | 369 | |||
GU1100 | 27,009 | 74,6 | GU1100 | HS195 | 344 | ||||
GU1210 | 27 | 62 | GU1210 | ||||||
GU200 | 24 | 63,31 | GU200 | ||||||
GU2000 | 30,188 | 106,35 | 5-160X | GU2000 | HS179 | 330 | |||
GU2050 | 30,188 | 106,35 | 5-160X | GU2050 | HS179 | 330 | |||
GU2200 | 30,188 | 92,075 | 5-178X | GU2200 | HS182 | 331 | |||
GU2300 | 34,93 | 106,31 | 5-188X | GU2300 | HS263 | 351 | |||
GU300 | 19,05 | 52 | GU300 | HS119 | |||||
GU350 | 19,05 | 51,95 | GU350 | ||||||
GU3500 | 39,675 | 115,42 | GU3500 | HS176 | 370 | ||||
GU400 | 23,82 | 61,3 | GU400 | HS150 | 340 | ||||
GU500 | 23,82 | 61,6 | K5-LGB80R | GU500 | HS194 | 341 | |||
GU500-1 | 23,82 | 61,3 | GU500-1 | ||||||
GU7420 | 30 | 82,4 | GU7420 | ||||||
GU9730 | 48 | 116 | GU9730 | K5-A623 | |||||
GUA-10 | 30 | 82,1 | GUA-10 | ||||||
GUA-14 | 32 | 75,9 | GUA-14 | HS204 | 814 | ||||
GUA-20 | 36 | 89 | GUA-20 | HS230 | 817 | ||||
GUK-12 | 27 | 80 | GUK-12 | ||||||
U447 | 42,12 | 104,5 | GU4470 | 5871,5 | |||||
U728/4 | 24,09 | 74,55 | GU7280/4 | ||||||
U743 | 35 | 96,8 | GU7430 | HS222 | |||||
U744 | 38,03 | 105,6 | GU7440 | HS236 | |||||
U753 | 45 | 120,4 | GU7530 | HS260 | |||||
U756 | 52 | 133 | GU7560 | HS282 | |||||
U761 | 53 | 135 | GU7610 | HS284 |
1. Мы имеем опыт сверх 10 лет.
2. OEM или нештатные подшипники: Любое требование для нештатных подшипников легко выполнено нами должными к нашим обширным знанию и связям в индустрии.
3. И техническая консультация обслуживаний после продажи: Наша компания обеспечивает послепродажное обслуживание и техническую консультацию согласно требованиям к и потребностям клиента.
4. быстрая доставка: Наша компания обеспечивает как раз вовремя доставку с нашей модернизированной схемой поставок.
5.We присутствуют на быстро ко всем вопросам о клиента. Мы считаем, что если наши клиенты удовлетворяются тогда, то оно доказывает нашу стоимость. Нашим клиентам всегда дают быструю поддержку.
Пожалуйста свяжитесь мы непосрественно если вы имеете любые вопросы.