Подшипники ролика иглы подшипники с цилиндрическими роликами которые небольшие в диаметре по отношению к их длине. Доработанное
профиль ролика/raceway предотвращает пики стресса для того чтобы расширить носить срок службы.
Мы поставляем подшипники ролика в много различных дизайнов, серию иглы и в широком диапазоне размеров, который делает их соотвествующий
для большого разнообразия эксплуатационных режимов и применений.
Вычерченные подшипники ролика иглы чашки
Нарисованные подшипники ролика иглы чашки подшипники ролика иглы с глубоким вычерченным, тонкостенным наружным кольцом с любыми открытыми концами
или закрытый конец.
Они охарактеризованы очень низкой секционной высотой и высокой емкостью обремененной заботами. Вычерченные подшипники ролика иглы чашки
типично используйте в применениях где расквартировывая скважину нельзя использовать как raceway для ролика иглы и собрания клетки,
но где необходимо очень компактное и экономическое нося расположение.
Подшипники ролика иглы чашки открытого конца вычерченные
Метрический: HK, HK… RS, серия 2RS HK…
Дюйм: SCE, SCE… p, серия SCE… PP
Подшипники ролика иглы чашки закрытого конца вычерченные
Метрический: BK, BK… RS
Дюйм: BCE, BCH, BCE… P, BCH… P
Подшипники ролика иглы чашки полного дополнения вычерченные
Серия HN
Серия f
Серия b
Односторонняя муфта
Серия HF
Серия HFL
Номер детали | Размер (mm) | ||
Fw | D | C | |
B45 | 6,35 | 11,113 | 7,92 |
B46 | 6,35 | 11,113 | 9,53 |
B47 | 6,35 | 11,113 | 11,13 |
B55 | 7,938 | 12,7 | 7,92 |
B56 | 7,938 | 12,7 | 9,53 |
B57 | 7,938 | 12,7 | 11,13 |
B59 | 7,938 | 12,7 | 14,27 |
B65 | 9,525 | 14,288 | 7,92 |
B66 | 9,525 | 14,288 | 9,53 |
B67 | 9,525 | 14,288 | 11,13 |
B68 | 9,525 | 14,288 | 12,7 |
B69 | 9,525 | 14,288 | 14,27 |
B610 | 9,525 | 14,288 | 15,88 |
B76 | 11,113 | 15,875 | 9,53 |
B77 | 11,113 | 15,875 | 11,13 |
B78 | 11,113 | 15,875 | 12,7 |
B710 | 11,113 | 15,875 | 15,88 |
B85 | 12,7 | 17,463 | 7,92 |
B86 | 12,7 | 17,463 | 9,53 |
B87 | 12,7 | 17,463 | 11,13 |
B88 | 12,7 | 17,463 | 12,7 |
B810 | 12,7 | 17,463 | 15,88 |
B812 | 12,7 | 17,463 | 19,05 |
B95 | 14,288 | 19,05 | 7,92 |
B96 | 14,288 | 19,05 | 9,53 |
B97 | 14,288 | 19,05 | 11,13 |
B98 | 14,288 | 19,05 | 12,7 |
B910 | 14,288 | 19,05 | 15,88 |
B912 | 14,288 | 19,05 | 19,05 |
B105 | 15,875 | 20,638 | 7,92 |
B107 | 15,875 | 20,638 | 11,13 |
B108 | 15,875 | 20,638 | 12,7 |
B1010 | 15,875 | 20,638 | 15,88 |
B1012 | 15,875 | 20,638 | 19,05 |
B116 | 17,463 | 22,212 | 9,53 |
B118 | 17,463 | 22,212 | 12,7 |
B1110 | 17,463 | 22,212 | 15,88 |
B1112 | 17,463 | 22,212 | 19,05 |
B126 | 19,05 | 25,4 | 9,53 |
B128 | 19,05 | 25,4 | 12,7 |
B1210 | 19,05 | 25,4 | 15,88 |
B1212 | 19,05 | 25,4 | 19,05 |
B136 | 20,638 | 26,988 | 9,53 |
B138 | 20,638 | 26,988 | 12,7 |
B1314 | 20,638 | 26,988 | 22,23 |
B1316 | 20,638 | 26,988 | 25,4 |
B1320 | 20,638 | 26,988 | 31,75 |
B146 | 22,225 | 28,575 | 9,53 |
B148 | 22,225 | 28,575 | 12,7 |
B1412 | 22,225 | 28,575 | 19,05 |
B1416 | 22,225 | 28,575 | 25,4 |
B1418 | 22,225 | 28,575 | 28,58 |
B158 | 23,813 | 30,163 | 12,7 |
B1516 | 23,813 | 30,163 | 25,4 |
B166 | 25,4 | 31,75 | 9,53 |
B167 | 25,4 | 31,75 | 11,13 |
B168 | 25,4 | 31,75 | 12,7 |
B1610 | 25,4 | 31,75 | 15,88 |
B1612 | 25,4 | 31,75 | 19,05 |
B1616 | 25,4 | 31,75 | 25,4 |
B186 | 28,575 | 34,925 | 9,53 |
B188 | 28,575 | 34,925 | 12,7 |
B1810 | 28,575 | 34,925 | 15,88 |
B1812 | 28,575 | 34,925 | 19,05 |
B1816 | 28,575 | 34,925 | 25,4 |
B1910 | 30,163 | 38,1 | 15,88 |
B1916 | 30,163 | 38,1 | 25,4 |
B208 | 31,75 | 38,1 | 12,7 |
B2010 | 31,75 | 38,1 | 15,88 |
B2012 | 31,75 | 38,1 | 19,05 |
B2016 | 31,75 | 38,1 | 25,4 |
B2020 | 31,75 | 38,1 | 31,75 |
B218 | 33,338 | 41,275 | 12,7 |
B2110 | 33,338 | 41,275 | 15,88 |
B2120 | 33,338 | 41,275 | 31,75 |
B228 | 34,925 | 41,275 | 12,7 |
B2212 | 34,925 | 41,275 | 19,05 |
B2216 | 34,925 | 41,275 | 25,4 |
B2220 | 34,925 | 41,275 | 31,75 |
B248 | 38,1 | 47,625 | 12,7 |
B2410 | 38,1 | 47,625 | 15,88 |
B2412 | 38,1 | 47,625 | 19,05 |
B2414 | 38,1 | 47,625 | 22,23 |
B2416 | 38,1 | 47,625 | 25,4 |
B2420 | 38,1 | 47,625 | 31,75 |
B268 | 41,275 | 50,8 | 12,7 |
B2610 | 41,275 | 50,8 | 15,88 |
B2616 | 41,275 | 50,8 | 25,4 |
B2620 | 41,275 | 50,8 | 31,75 |
B2812 | 44,45 | 53,975 | 19,05 |
B2816 | 44,45 | 53,975 | 25,4 |
B2820 | 44,45 | 53,975 | 31,75 |
B2824 | 44,45 | 53,975 | 38,1 |
B308 | 47,625 | 57,15 | 12,7 |
B3010 | 47,625 | 57,15 | 15,888 |
B3012 | 47,625 | 57,15 | 19,05 |
B3016 | 47,625 | 57,15 | 25,4 |
B328 | 50,8 | 60,325 | 12,7 |
B3210 | 50,8 | 60,325 | 15,88 |
B3214 | 50,8 | 60,325 | 22,23 |
B3216 | 50,8 | 60,325 | 25,4 |
B3220 | 50,8 | 60,325 | 31,75 |
B3224 | 50,8 | 60,325 | 38,1 |
B3228 | 50,8 | 60,325 | 44,45 |
B348 | 53,975 | 63,5 | 12,7 |
B3412 | 53,975 | 63,5 | 19,05 |
B3416 | 53,975 | 63,5 | 25,4 |
B3420 | 53,975 | 63,5 | 31,75 |
B3424 | 53,975 | 63,5 | 38,1 |
B3612 | 57,15 | 66,675 | 19,05 |
B3616 | 57,15 | 66,675 | 25,4 |
B3620 | 57,15 | 66,675 | 31,75 |
B3624 | 57,15 | 66,675 | 38,1 |
B4216 | 66,675 | 76,2 | 25,4 |
B4410 | 69,85 | 79,375 | 15,88 |
B4412 | 69,85 | 79,375 | 19,05 |
B4416 | 69,85 | 79,375 | 25,4 |
B4420 | 69,85 | 79,375 | 31,75 |
B5612 | 88,9 | 101,6 | 19,05 |
B8812 | 139,7 | 152,4 | 19,05 |
1. Мы имеем опыт сверх 10 лет.
2. OEM или нештатные подшипники: Любое требование для нештатных подшипников легко выполнено нами должными к нашим обширным знанию и связям в индустрии.
3. И техническая консультация обслуживаний после продажи: Наша компания обеспечивает послепродажное обслуживание и техническую консультацию согласно требованиям к и потребностям клиента.
4. Быстрая доставка: Наша компания обеспечивает как раз вовремя доставку с нашей модернизированной схемой поставок.
5.We присутствуют на быстро ко всем вопросам о клиента. Мы считаем, что если наши клиенты удовлетворяются тогда, то оно доказывает нашу стоимость. Нашим клиентам всегда дают быструю поддержку.
Пожалуйста свяжитесь мы непосрественно если вы имеете любые вопросы.